-
Ultramarathon
-
Marathon
-
Halbmarathon
-
Vertikaler Aufstieg
| BUSHALTESTELLE | UHRZEIT | STANDORT |
| Busbahnhof S/C de La Palma | 03:45 h. | Standort anzeigen |
| Vorzugshaltestelle Los Cancajos (Centro Cancajos) | 03:45 h. | Standort anzeigen |
| Hafen Tazacorte | 03:45 h. | Standort anzeigen |
| Rathaus Tazacorte | 04:00 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof Los Llanos | 03:45 h. | Standort anzeigen |
| El Paso | 03:45 h. | Standort anzeigen |
| Hotel Meliá La Palma | 03:45 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof Puerto Naos | 04:00 h. | Standort anzeigen |
| Los Canarios, Fuencaliente | 04:30 h. | Standort anzeigen |
| Hotel La Palma Princess | 04:45 h. | Standort anzeigen |
RÜCKFAHRT
- Nach Tazacorte und Puerto Tazacorte: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h.
- Nach El Paso, Cancajos und S/C Palma: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h.
- Nach Los Canarios und Hotel Princess: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h.
- Nach Puerto Naos und Hotel Meliá: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h.
| BUSHALTESTELLE | UHRZEIT | STANDORT |
| Hotel La Palma Princess | 03:45 h. | Standort anzeigen |
| Los Canarios, Fuencaliente | 04:00 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof S/C de La Palma | 04:15 h. | Standort anzeigen |
| Vorzugshaltestelle Los Cancajos (Centro Cancajos) | 04:15 h. | Standort anzeigen |
| Hafen Tazacorte | 04:15 h. | Standort anzeigen |
| Rathaus Tazacorte | 04:30 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof Los Llanos | 04:15 h. | Standort anzeigen |
| El Paso | 04:30 h. | Standort anzeigen |
| Hotel Meliá La Palma | 04:00 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof Puerto Naos | 04:15 h. | Standort anzeigen |
RÜCKFAHRT
- Nach Tazacorte und Puerto Tazacorte: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h..
- Nach El Paso, Cancajos und S/C Palma: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h..
- Nach Los Canarios und Hotel Princess: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h..
- Nach Puerto Naos und Hotel Meliá: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h..
SHUTTLEBUS
Es wird einen Shuttlebus von der Ziellinie des Marathons nach Los Llanos de Aridane geben; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
| BUSHALTESTELLE | UHRZEIT | STANDORT |
| El Paso | 05:15 h. | Standort anzeigen |
| Hafen Tazacorte | 05:15 h. | Standort anzeigen |
| Hotel Meliá La Palma | 05:15 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof S/C de La Palma | 05:30 h. | Standort anzeigen |
| Vorzugshaltestelle Los Cancajos (Centro Cancajos) | 05:30 h. | Standort anzeigen |
| Rathaus Tazacorte | 05:30 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof Los Llanos | 05:30 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof Puerto Naos | 05:30 h. | Standort anzeigen |
| Los Canarios, Fuencaliente | 06:00 h. | Standort anzeigen |
| Hotel La Palma Princess | 06:15 h. | Standort anzeigen |
RÜCKFAHRT
- Nach Tazacorte und Puerto Tazacorte: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h..
- Nach El Paso, Cancajos und S/C Palma: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h..
- Nach Los Canarios und Hotel Princess: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h..
- Nach Puerto Naos und Hotel Meliá: 19:00 h. / 22:00 h. / 00:30 h..
SHUTTLEBUS
Es wird einen Shuttlebus von der Ziellinie des Halbmarathon nach Los Llanos de Aridane geben; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
| HALTESTELLE | UHRZEIT | STANDORT |
| Vorzugshaltestelle Los Cancajos (Centro Cancajos) | 15:00 h. | Standort anzeigen |
| Hotel La Palma Princess | 15:00 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof Los Llanos | 16:00 h. | Standort anzeigen |
| Hotel Meliá La Palma | 16:00 h. | Standort anzeigen |
| Busbahnhof Puerto Naos | 16:10 h. | Standort anzeigen |
RÜCKFAHRT
- Nach Los Cancajos: 21:30 h.
- Nach Hotel La Palma Princess: 21:30 h.
- Nach Busbahnhof Los Llanos: 21:30 h.
- Nach Hotel Meliá: 21:30 h.
- Nach Puerto Naos: 21:30 h.